Data Adelaide Day

Paito Manual Adelaide Day Pengeluaran Togel Resmi adalah alat tradisional yang digunakan oleh penggemar togel untuk mencatat dan menganalisis angka keluaran secara manual. Data ini berasal dari hasil resmi Adelaide Day Pools, sehingga menjamin keakuratan dan kredibilitasnya. Paito manual memberikan fleksibilitas bagi pemain untuk mencatat angka sesuai kebutuhan, membantu mereka menemukan pola atau tren tertentu dalam hasil pengeluaran. Dengan pendekatan sederhana namun efektif, paito manual tetap menjadi pilihan bagi pemain yang ingin mendalami strategi prediksi secara mendetail. :

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
3805 4354 8551 7895 9513 7798 8202
1885 2984 5682 9109 8241 6082 1240
0489 3416 8195 4233 3716 9076 3267
0725 7881 2544 4062 3152 6482 5300
1699 8742 6902 5893 7056 9558 9273
9816 3090 6021 0796 6397 3714 7665
5401 9920 0336 5084 1870 2810 4202
9109 4570 7323 3167 8236 6344 4156
6840 7009 0694 3916 5951 6639 7952
2156 9220 0849 4072 2540 1603 0274
8307 2899 9171 5667 9173 9950 8795
6974 9495 8917 1090 9137 7053 3904
5346 8252 7068 3182 6298 4215 7552
5800 6825 4075 8153 1751 0889 5604
8719 3080 7226 7408 5031 7940 0868
2418 4001 7337 4691 2601 3565 3312
7625 9923 0283 9168 5971 6952 4881
2894 8548 1810 4578 2605 2786 5203
4090 9906 6894 8671 1989 8175 0237
0783 9671 4793 1901 8535 0226 2890
3604 7026 5449 6577 5914 5701 9613
5095 1884 7929 0174 2478 0214 9737
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7250 5038 4298 9873 3036 0173 2610
4276 3150 7110 8704 1242 5599 2770
5217 9029 5383 8973 9267 6047 7641
6278 5521 4561 8445 6543 0255 8451
8391 1189 4085 8529 9221 2008 4968
6094 7383 8340 8763 3871 6737 4453
0318 5022 5734 6354 4158 7142 1880
8692 5966 6540 6034 2694 9482 4467
4870 7811 5620 9207 8553 9605 8745
0729 3404 8942 5188 9352 1516 6575
2132 3315 2954 9362 2176 8021 7608
8629 5617 0064 4421 5757 8761 1129
5957 3758 8837 7508 9547 8043 2454
3214 9046 6470 4992 2691 1819 8142
6189 9615 4213 0929 1665 5330 5163
1705 3008 7668 4602 6344 3802 2099
0232 6700 2335 0246 4705 4396 8386
6168 2538 2798 9189 7831 2558 1990
2933 2288 5942 8041 5811 8044 6633
7011 4714 1290 2381 7244 1787 0640
7822 4085 7665 1070 5003 2663 3242
2419 4702 5492 2561 9206 3706 0096
8869 7962 4972 3990 1695 7302 0530
3205 1401 4823 7625 0115 3828 6400
2866 9004 8807 4494 6090 8363 0947
4396 3291 9801 5117 8992 5848 6646
8513 3010 5443 9494 0142 9427 9833
9725 8551 7024 0126 4700 9946 2342
9320 2388 5603 7540 4303 3603 5405
7822 3067 7269 7939 7912 2742 1848
3574 1043 3766 0966 8044 0943 1861
0801 8355 8821 1177 5326 3025 9159
7745 6719 2149 6439 7047 9240 0091
7808 6618 3114 9158 7138 4883 5501
0809 5694 6117 3516 6502 5704 3730
4830 8266 7923 4393 2440 4298 1265
4928 9020 2783 4238 8781 4712 1759
8993 7295 8331 9920 6271 2202 0612
7048 2500 8596 5426 7002 5141 3119
2926 6115 8533 6221 3399 5918 8241
0668 1858 8213 2683 3155 9006 2400
6793 7401 8309 7630 7709 2798 9030
2637 5022 5593 3439 9455 7093 3689
1779 7995 9344 0864 6642 5424 6678
3843 4926 6118 1262 6704 2414 8277
2402 3707 4690 4020 6456 3032 8400
2365 3101 7110 0722 4433 5331 1677
7033 2589 9248 2908 6492 2493 6853
1619 4815 5213 4491 0921 8106 3045
4616 0228 3367 9608 9757 6194 9184
5953 4733 8950 6795 9070 3885 2591
3558 9056 4406 0411 7842 4708 9628
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6904 8366 2768 5730 8073 7413 0115
6417 6255 8860 5748 5441 2160 2626
6440 5024 6610 7424 2782 3989 6680
4587 5828 4254 0799 6457 5077 4551
7817 4576 7080 2669 5522 1129 0594
6339 8530 3797 9733 5660 3825 5092
3008 9422 8658 7587 1008 9269 2404
2982 3185 7765 0930 4902 3992 1499
2797 4156 5249 0980 7408 6805 2065
4658 8313 9600 4807 9103 5371 1630
3112 0903 9626 9121 8549 5108 3919
8524 0441 5940 6101 6883 3490 4802
5949 6026 9434 6411 2532 6293 3855
5334 0474 1709 9233 2557 7236 0502
4838 7859 3550 7470 5405 8522 4398
5590 0959 5735 6465 4403 7346 2564
5784 3352 4559 2052 5833 8958 7275
3376 7827 2816 8545 1657 1795 3147
8475 5645 8289 2849 4893 8041 7721
0063 5224 2483 2160 9625 3129 0089
6620 3494 7679 7130 4359 4403 7373
8928 0396 7020 9364 8056 3305 2272
2561 7042 4926 2949 5932 5123 1070
9912 7204 6144 8246 4780 6808 5403
0266 2877 5875 4909 0720 7976 7356
6175 2775 7115 6307 8180 5915 2991
5733 4590 5771 4201 0403 2203 5029
6915 1489 6319 1066 7703 3119 1768
4763 2881 7018 4785 7280 3844 8066
3280 0968 5383 5078 4897 6922 8190
6548 2995 5121 9528 4731 3071 1341
8390 0806 3905 7441 1505 6607 0103
7099 8502 2078 0033 4009 7982 5210
4621 7977 5660 2959 1604 8180 2519
1824 8277 9445 1682 8516 7101 4003
5654 3398 0739 2825 3152 1497 7034
0467 2066 8559 9167 3912 1496 0213
4432 6307 4330 1008 3494 2553 8123
5006 3961 1093 9904 7807 8242 8023
0792 5663 4908 9768 8913 6355 9703
7341 6710 8847 7962 5714 7111 8480
0129 1807 5146 0933 1446 0017 2575
6091 5204 4857 8895 5571 3628 1194
0866 2680 5906 6822 9880 8883 1240
2984 8720 2470 2801 4229 7315 3929
0533 1626 5992 7932 0512 1594 4972
6501 5388 8711 9220 7280 2447 5285
5425 9328 8462 0836 6099 1143 2669
4814 8687 2187 5770 1683 2873 5776
9783 2890 9185 2213 5892 3051 0595
5798 6538 9331 6710 1715 4000 1696
8332 1067 0064 7429 6370 2943 8729
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5432 4919 0529 2760 8825 6604 0801
9929 3183 1843 1512 2639 3085 8485
5277 7356 7035 6772 4911 2347 7219
2410 7705 6571 0261 5114 7388 2599
9185 5832 2686 8277 3891 1807 7006
0727 8805 0829 1024 9904 7043 8406
7644 3202 2668 9847 3890 5517 3824
9813 2186 3202 7938 6355 2006 2494
0203 7084 5163 0584 4058 1182 8059
0778 5894 4691 8956 3380 6650 2427
3373 0267 5713 4321 0199 2313 5542
7136 2973 3460 7077 9735 1187 7303
0849 8010 4866 1402 6433 1245 2927
6079 8472 3114 7985 7278 2606 1054
6579 6188 2587 2326 2718 7284 5023
1550 6373 5028 4092 5491 6916 4405
8301 6057 1792 7054 9735 6062 3693
1302 2607 1988 3707 1806 9560 6630
5694 4520 5895 3949 4221 3188 6239
2480 0277 0729 9258 0956 1787 0570
6634 4740 2934 4599 9373 6794 7880
8545 2041 4459 0525 0270 2750 8811
5068 0173 6159 2765 9059 1229 9105
7816 5424 4671 5799 2531 1605 6412
4472 5984 9515 8467 9852 6290 2707
6312 1088 4686 6533 0612 1569 0964
7970 5402 1301 6171 0143 8432 3949
6225 1793 6912 4541 7912 1889 6013
9862 8277 5400 3815 1870 3767 7380
0479 8814 5296 1901 4198 2855 4616
7468 1683 7908 4460 7384 3995 0784
5403 3318 3106 4821 8163 9223 7400
3542 9037 4970 7596 5032 4263 6545
7075 8436 4810 0735 2737 3847 2218
8481 1156 1813 3375 0154 4576 3914
3859 5012 7066 0357 8225 8757 3836
9600 5902 0696 3104 4493 8019 9661
8612 2068 1699 8536 1227 2950 4802
7614 9088 4760 2551 5160 1735 8404
6751 5956 4699 0617 4756 7785 1997
9705 8072 2794 0223 8782 7175 7374
6917 6330 3975 7338 3264 4806 2065
0124 3671 5213 3840 7060 1949 9615
9751 1698 9139 8837 3914 7455 2275
5433 6005 4919 5351 5713 2001 4813
2307 2754 7609 4794 6607 0287 2451
8942 6647 0634 8018 1492 4428 6292
1402 3559 6004 4658 1026 9133 3057
0976 1823 6362 4248 8176 4928 2170
4406 4552 3318 9791 3043 0504 2390
3442 4182 1552 2592 6325 3681 8930
7254 1708 2015 0859 7790 4287 7850
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1779 5052 4337 5631 3083 5052 4839
5798 1537 4781 1360 1586 3736 7067
6023 2909 3998 3040 9879 6388 6084
0155 5180 1668 4260 2918 4677 9508
3823 8055 1278 3660 8105 1048 2559
8542 9414 4541 0864 6571 0324 5006
2584 6502 5493 5520 3105 6726 6697
5588 8141 6317 1423 3997 5244 3492
1566 7173 3722 0617 4274 8137 3763
4631 9001 0435 7532 0843 8319 0162
6532 0153 6442 7670 9137 0737 7472
3716 7060 3427 8078 2750 8262 8753
1476 6171 0539 2790 1554 8564 7059
0552 5670 9727 8740 9713 7574 6784
1941 9643 2150 0739 3888 7625 5052
7241 8639 5989 7282 1417 4366 3417
8597 4886 3096 1879 2110 7227 1108
8609 4041 1724 0429 8277 5090 8379
6228 1357 0411 3005 6504 1125 1864
8525 5047 2743 6279 0194 8443 6104
4859 8607 6375 8746 0644 1067 9515
5639 5766 7453 1764 6948 1537 9103
9733 3577 1032 4190 2796 1257 9121
6047 1956 6151 6648 3503 5103 3646
2425 6716 2467 2063 1776 4295 6050
6109 2318 3220 7995 2578 7136 3075
7730 2453 4644 5018 1636 8413 7717
5549 7860 9878 1638 4187 0726 2890
6090 7230 3809 6967 2640 8789 1857
7698 0983 0857 2327 6875 3296 6127
7395 3844 6023 8603 0120 1247 9425
5748 0987 7787 6984 5066 4340 3863
9428 3637 6024 8559 6276 1386 4690
7030 6729 7286 1497 2980 9451 8068
1185 2994 7966 7835 4582 5767 6308
2082 5186 6353 3244 8608 0748 2883
8040 3554 1491 7975 2119 8991 9426
6212 4920 1230 8257 4980 2646 6512
1397 9077 6152 5091 0878 3638 1258
2907 8260 0899 9156 3133 7661 4617
3794 1937 3840 2150 6462 1542 6031
4665 5570 1312 4304 9228 7703 8289
8076 1544 0199 4082 2545 0167 0775
6725 9408 0971 1299 4708 4667 6240
7220 7111 6370 3761 5172 5954 6315
1332 9218 3692 4053 0744 1065 0519
3005 6354 0108 5461 9470 1890 5408
7189 7784 4861 3219 2235 8781 9440
1243 6190 6875 2246 5022 6291 5808
6143 8032 3991 5349 7566 6617 1433
8463 6534 6362 5721 9819 4148 0654
8471 7398 1454 5447 6343 4317 6711
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3542 8490 4675 1998 6215 7962 5389
0657 7585 1029 0581 2968 0410 6847
5089 3564 1770 7212 1004 2910 4849
9074 8797 8944 1531 5404 2630 5501
0519 5807 5097 8440 4191 3960 1606
4451 3140 1229 5571 3521 1767 2913
7879 5043 9415 5019 4942 7213 2544
5758 1142 7589 9642 1641 1020 6097
7628 9750 5209 3873 8477 6554 4352
9180 1472 3787 4245 6976 1612 9069
8170 4753 5811 0873 4758 7186 4315
5635 6860 4137 0364 6817 5005 4780
7964 8138 2389 7837 2706 5903 4799
2647 1930 0463 8108 4060 0516 2280
7890 1047 8191 5840 2184 6151 0895
0797 3576 2735 3391 0718 7101 3916
2556 1035 1760 5605 7049 5762 2118
9906 4076 1132 4788 3292 9082 1655
4364 7940 6008 5184 9907 3165 8497
4941 2872 4820 7356 6500 0474 5802
3025 8689 5016 7603 3324 3405 6201
9043 1147 1600 8103 6883 7022 8281
5418 3912 4195 7512 9631 1090 7831
9073 7947 2384 6608 2221 1344 3107
2296 7416 3073 2938 1803 2467 9236
5069 5915 6227 7490 3110 5895 4590
4704 7509 2764 6708 5374 0809 7555
8177 0483 9204 1888 6930 2174 5667
8204 7507 2845 5243 3986 2963 2264
7641 1736 4919 5058 5573 8887 2334
0777 6414 1978 9805 3599 2284 1008
7244 2994 5349 5725 9347 0158 6680
4799 5024 4627 0329 5935 4660 7246
8196 3962 6359 6088 3772 1823 3436
2776 7304 3795 0159 7513 6129 9890
4039 1707 0265 7680 1777 1265 6085
8454 2809 0925 7976 3544 1589 6520
4329 9905 4523 7922 3919 5425 4586
3373 5713 2376 7727 8304 3206 3462
6370 0421 1565 6875 9198 1484 1746
4996 2711 9827 5726 0464 7754 5990
7546 0370 6457 1571 4125 1610 3175
6411 2664 5648 8233 7018 2041 6213
5962 8099 1417 9313 8135 0792 6620
5081 5481 3729 8221 9877 5316 7830
8789 4294 6734 5889 7341 4196 5492
5033 8151 6375 4843 6745 1643 5246
9474 6268 8235 7920 2066 5946 7360
3596 4019 1646 6135 9910 4118 3577
0949 8437 1878 9039 6497 9123 0698
9327 7405 5626 9053 6159 8627 6534
4120 6339 2566 1942 3357 1924 5592
1488 9572 9940 5894 0151 5938 3507
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0128 8771 4486 4101 1033 3904 2739
0276 9005 1561 5602 7934 3662 5040
8062 3150 4559 5706 2281 1704 6709
5446 9047 0558 2690 7684 0879 8121
7783 7803 2741 2054 5750 6071 3696
4641 4360 1617 1385 7096 3622 1809
2719 7406 2218 0344 6518 0834 7411
3174 1767 2904 4891 5283 4076 5612
0181 0655 6072 0291 7794 6341 0725
1885 2098 1508 5839 7647 0670 9153
4508 2278 3231 3467 1778 6839 5492
9317 8148 7234 5459 5073 3393 0831
6209 5598 2883 6864 5949 6280 4875
6809 4267 3875 2664 8861 3480 4351
8679 4168 0800 2997 3468 0155 2681
6442 2036 7853 4830 0599 1220 4692
7287 4107 2614 7145 5332 2873 0892
4609 1401 7313 2722 9815 4106 7746
5129 2378 4007 5276 9070 8022 8996
4293 6679 8094 3437 2078 1632 4175
5832 9992 9330 1105 2534 0703 8054
0033 2405 9823 7252 1730 3954 7041
6672 4704 6198 7412 6059 2917 0740
6799 2111 2520 3591 7142 9028 4586
7986 1681 2577 4851 1716 2970 4610
1846 7812 9220 7781 3010 7035 6165
1544 8170 7599 9342 0832 1779 0701
6612 0687 7253 8890 1602 3792 4470
3987 1962 5568 3774 1416 2167 7103
8388 2009 6078 3752 9304 2510 8912
5938 7707 4048 4988 0837 3115 7822
4169 0821 6268 4026 0338 8359 0415
6291 9477 1454 6619 8623 1284 4770
3421 7680 1125 8173 5744 1923 7171
9697 4471 2020 5536 4371 6572 2227
4582 6944 3602 7729 6490 4576 2358
8978 2949 4248 9921 9318 2180 6277
8080 9204 6186 9354 3718 8475 5514
3221 0060 5924 3577 5151 2578