Data South Carolina Midday

Paito Manual South Carolina Midday Pengeluaran Togel Resmi adalah alat tradisional yang digunakan oleh penggemar togel untuk mencatat dan menganalisis angka keluaran secara manual. Data ini berasal dari hasil resmi South Carolina Midday Pools, sehingga menjamin keakuratan dan kredibilitasnya. Paito manual memberikan fleksibilitas bagi pemain untuk mencatat angka sesuai kebutuhan, membantu mereka menemukan pola atau tren tertentu dalam hasil pengeluaran. Dengan pendekatan sederhana namun efektif, paito manual tetap menjadi pilihan bagi pemain yang ingin mendalami strategi prediksi secara mendetail. :

TAHUN 2019
SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
8074 0461 2818 2064 5639 9877
5686 9857 6243 2436 3919 2512
2166 6803 8889 7362 7695 5601
4267 5939 8722 2244 4835 2939
6504 5606 4891 8164 1660 7485
2890 6876 7610 2186 8465 0875
0099 8120 8460 4068 3541 6551
1265 6287 7014 6740 5361 9090
0055 5046 9441 1741 2439 5163
4589 1008 7002 3481 2273 9441
1632 4622 7006 2926 0380 8882
7971 2669 8801 5618 3767 1377
2448 3656 1031 0299 7355 0473
7322 5363 5358 7077 7603 5241
3265 4002 9805 0797 5375 9062
2724 5325 1995 1515 3361 4259
3078 4570 4637 0555 0602 3959
2862 3485 2812 5982 9113 3514
1662 0228 0635 0026 5610 8332
0415 9554 0908 7893 9876 8157
9756 4274 8714 0884 8926 0093
0761 0202 1679 1577 0080 2145
1867 0821 0430 2538 5460 6350
7301 4026 1691 6709 2974 7708
5338 1315 9453 9676 8278 5470
9948 1657 3179 0267 1715 2246
7267 3560 0890 1507 1258 6230
8473 3616 1657 3430 6800 1978
3244 0079 2395 5151 9926 9804
9468 6583 5501 4324 1869 6420
2513 3458 8146 8581 4696 2878
9572 3248 2054 4878 9966 5055
4087 5798 5327 0496 8748 4589
6973 6252 6324 5658 3163 2301
8603 1396 5349 9594 3502 1621
9320 9952 6451 6521 5069 8859
1197 9032 5411 5192 5052 2222
8742 6981 0994 7688 4430 8146
5460 2793 6269 0474 3769 8237
4825 6505 7353 2158 8476 1273
9899 5294 6000 0181 5934 1911
9845 2305 2674 1045 1912 1558
9977 0713 6417 8459 4752 1178
7984 6710 7905 3381 1145 6197
8262 4841 5296 0453 1422 0867
6826 5963 0349 6061 3293 5472
9190 8908 6879 6755 5703 5111
6008 4826 0990 7252 4086 9777
3560 2243 7008 0927 4498 5556
8109 7487 XXXX 8376 5891 9981
7728 2694 2915 0108 4120 4783
TAHUN 2020
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3798 1870 3860 8986 1051 7568
9732 6280 6777 6757 2850 2173
6757 2107 9221 9829 3456 7174
1216 1764 9589 9589 8227 7905
3304 9689 2530 7920 7680 1117
9117 1352 4377 1339 7146 9408
4329 7384 8975 8914 3030 7878
4532 5435 4883 0205 3379 1427
9152 8997 3677 5840 1992 1293
5239 7984 0195 4818 7527 4648
0738 9487 2690 6485 2599 8182
0315 4991 1382 9222 7252 9664
2872 7659 3668 6609 7542 3466
7422 3568 7184 1025 9402 8727
7023 2171 1232 4206 5968 7521
8970 3083 8975 4845 9850 0098
7567 1657 8805 5156 2356 5471
7097 2191 5906 8579 9055 8400
8282 0148 5673 2739 9384 5965
7264 5936 0581 3509 6419 6766
7532 7808 2361 2808 5607 6471
2712 4852 0919 2001 5357 3020
2514 0041 7845 1391 1997 3641
1301 6273 4064 0821 7267 9729
9038 1448 6059 3665 6836 2793
1550 7158 8674 2426 4194 5856
5038 9429 8481 2792 1926 4606
0172 5583 6646 3871 9421 3420
3334 8393 0162 7593 7257 3331
3314 8337 4241 6815 2575 1978
0243 3361 3240 2888 9288 9202
6430 9230 0011 5401 5464 0407
8010 6602 7151 6081 7199 5866
9085 2023 8397 8679 0441 0335
8706 0728 4666 4725 3113 3041
4983 4673 2540 8824 2542 2136
5581 1089 2536 9066 9429 4692
8149 2882 1621 6471 0133 6661
0285 2475 3156 7981 4015 1129
9843 9944 3544 1225 5712 7170
3662 3956 2105 7812 7344 4272
3319 2153 0516 2429 8124 5800
7793 3539 5037 5161 5028 4380
2760 4308 3748 3169 3020 0020
5190 3996 3197 0527 0246 1242
4592 7168 1966 6228 0131 4907
1753 7498 5062 0216 2749 9449
1542 9667 1032 4442 9004 7700
2077 3182 6882 6789 8032 6904
1523 4706 5470 2920 1987 4701
1730 4578 9534 6695 XXXX 8865
8910 7039 1720 4821 6897 7602
TAHUN 2021
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9794 1855 7899 8480 6613 6632
4344 1319 9334 6864 9982 3660
3661 2948 8642 2595 4319 3497
6421 4863 5865 2068 1576 7831
9264 7799 8568 6858 4609 0414
8608 0792 5329 2494 9448 7574
4674 9723 1617 2625 0249 4390
8232 3716 3323 9482 1864 0706
3663 4275 3816 1352 4598 8053
6852 3189 5054 8318 6828 1045
2324 0966 8553 7578 1068 0406
7734 3515 7064 9753 9844 0951
1784 5016 2986 6469 2555 2663
1483 1352 4509 3790 8530 2260
4790 1772 8562 6953 1089 0906
4642 5478 3664 7314 8895 6361
3218 4138 5915 8818 7391 9360
2630 0091 7849 3933 1980 7744
4735 0301 6286 8064 0157 7333
1109 6764 5815 1197 1990 5540
6181 2085 7609 4638 5990 4378
6189 9797 3899 4774 8664 0809
7462 4298 9013 4254 8919 3847
1783 0835 8333 3833 7168 9292
3884 0798 8840 1775 7187 6931
0618 5432 2490 5309 4668 7967
7583 4330 7128 2503 6169 9608
2621 5102 5925 1155 2647 6294
2416 7720 7367 1988 7196 7088
8391 3238 5380 1374 0685 2826
8391 2124 9562 2982 1426 6068
7648 0048 9144 2425 3745 0799
7600 0128 5135 3994 9808 6205
6742 4513 2018 4571 1733 8902
7110 3808 4258 8174 4060 9812
1621 2015 5673 4234 0533 2751
4229 8586 7555 9196 4723 4723
3916 6185 7088 9772 8716 8112
3723 0946 9998 6909 1646 3981
0662 7206 1702 7220 9123 5629
3473 6618 4514 2042 7916 8424
1302 5606 7594 7627 6359 9849
5061 4608 8981 0905 1764 1892
0763 7777 3613 0897 2066 5949
4334 0531 2735 9181 5728 7336
3205 8310 0280 9269 7062 5982
8366 7854 4342 1305 0388 7392
3367 1060 4150 1527 8651 6661
6704 0441 6624 7582 8839 9235
8824 1999 8094 0564 1239 1228
5283 9461 5818 5089 4881 XXXX
7638 9574 9772 6223 3976 8715
TAHUN 2022
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8841 9751 6686 8573 1361 4904
1794 2179 0075 6839 1415 3667
2445 6885 4332 3002 3893 1322
4966 0870 0396 3634 2503 8369
9887 1079 6782 2600 6426 6419
9058 5214 7383 5236 8473 0962
5742 8177 5418 9501 7034 2515
7900 7308 7368 1126 3685 4269
8098 0377 0716 9260 7640 2180
2455 2360 9492 0119 8015 4152
3762 2935 9183 0833 0071 7192
8813 7522 3399 6959 5036 6425
7107 1810 0606 0252 5452 2922
2044 5118 2903 3051 0882 4957
3864 6810 4859 4687 6461 5904
7014 0783 0985 3632 0177 6412
1306 0207 2832 4399 9278 1713
3783 1356 5491 0044 0578 5842
8807 2200 2203 2847 1897 3892
9970 0227 9382 3922 3869 2546
7590 5304 8376 6586 8932 9176
4326 8721 5499 8591 0909 8014
3079 9333 6332 7019 1235 5600
1607 6589 2575 8741 9043 1296
1034 8851 7996 4980 6108 7996
0779 3960 3077 8073 3354 3131
4313 8962 9476 0600 9030 0178
6856 1030 9269 8487 5745 2252
1722 7411 8551 5908 7210 4873
7312 8275 7459 1609 5786 0025
2966 2059 0862 6481 8528 6137
2550 9499 9201 4077 7517 0435
2252 9052 9302 3205 6245 7601
9072 5416 3382 6883 3711 9050
9384 2008 0167 4217 3677 4172
0129 1632 7283 0717 8077 5297
2592 0382 5811 3647 1187 4277
3271 6844 8719 4858 1887 1162
7920 9482 8361 3499 1656 0361
8560 8305 1463 5061 2727 0816
2023 8887 5060 0820 6719 7121
7851 3527 1567 2353 5963 3919
1989 8947 7707 8696 6431 9791
6437 1580 0954 2679 7652 6471
1773 6811 5281 9181 9301 3902
8390 2401 5593 3977 7946 8374
6873 4891 1934 2189 3697 2307
6283 7044 3124 7362 1445 9649
0579 3543 4232 3662 0230 2524
1508 5211 3381 8949 4291 1379
4845 8088 2363 0171 1908 5293
7919 7170 1401 7380 2032 6697
TAHUN 2023
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4270 3460 4827 4795 6661 5218
6693 1419 8830 3381 7072 0107
9873 0088 3133 3132 7601 6676
3657 1817 6072 4397 7747 8121
8444 9555 7194 1396 7043 9283
0179 9473 7565 6242 5654 8917
3687 8609 7850 2864 6677 5034
8485 3759 7129 7566 6325 6740
7865 5282 6390 6428 9462 9641
2592 0945 6948 6620 7134 6341
3381 2415 4275 0348 1534 1885
9590 1796 3518 3712 3587 8005
1342 7586 6436 5159 0925 1226
1226 6782 8173 9637 2459 8921
7371 7908 3560 1964 2007 6052
9248 6662 7325 2517 5144 9576
8374 5755 3574 6255 6168 9723
8569 6118 4714 3045 0954 3412
2999 9031 8840 8740 8693 1170
0630 2877 7539 7361 3385 9247
2738 8503 5011 2874 1600 3952
7668 8903 8938 0744 7761 1183
8810 7766 3162 3433 2334 4790
4443 9332 8724 5454 7263 5672
8802 0477 1862 7345 1780 2557
7128 4963 3833 2052 3740 5652
3688 1731 0249 2069 6942 4038
0459 4579 0874 3163 0929 7017
8818 7953 5566 5206 6599 2064
0328 3557 4942 5040 9278 9186
2067 6495 0126 6222 5183 7830
8903 0438 1281 3611 1390 7377
9276 3745 5155 6849 5782 0598
3511 2811 4098 3889 3746 0502
6229 5447 7537 8406 7046 5282
4845 9733 2226 0562 0611 1021
4966 4429 3390 8279 8950 1781
1812 4532 3884 8966 8946 0521
8585 0520 7904 9244 2253 1735
9008 0877 6017 4551 5817 0803
0923 1101 3660 4980 5506 1851
3128 1260 1386 3564 7819 1025
5861 6021 8856 5730 3343 7011
7564 2440 8104 6713 5624 0312
2772 9740 9435 0525 6660 7268
7404 6135 1255 6747 5998 3281
0683 5163 4212 5104 0837 4046
7345 9424 1374 8948 1717 9760
7123 6501 2259 2026 2304 2554
7018 3419 4139 9520 9784 1877
2434 7153 7991 2889 9592 1685
XXXX 7907 1376 9382 0786 6473
2274 8879 4292 9766 9246 8989
TAHUN 2024
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8451 0783 6125 3526 3252 7503
3093 3945 5593 9184 1420 7516
2918 2438 2198 0425 8784 7729
0692 3202 8356 3801 3487 0062
6375 9647 7004 8676 5698 7422
3407 5317 9628 8881 6201 1990
9278 6930 6752 6962 5223 3366
3367 6337 6606 0749 8882 8586
6986 9475 7131 7158 0197 0996
1005 0004 1394 5258 0176 7758
2770 4847 7504 3918 1556 2285
2282 4888 4703 6642 7321 7420
8480 0873 5247 5097 9660 4024
2101 2664 2922 2751 9771 1764
7590 7825 9063 6178 4403 4206
0116 4362 1444 3376 5448 6397
8643 0518 3962 3239 8279 5129
7384 8073 2607 1681 5672 9231
7313 6255 5396 8188 5828 5080
9476 5134 7820 6150 2370 5679
0795 5393 4663 1579 8392 1938
5173 7046 0131 0601 0199 3587
0286 0680 8920 7919 1456 6976
0184 0593 8212 1928 6268 6274
7374 8330 0867 3865 7069 3760
4165 6204 5176 3240 8565 1338
5626 0131 7903 0909 0116 3354
2358 4370 2452 4678 1454 9536
1273 0835 0068 2958 3140 4728
6011 5220 8444 8145 8411 0836
5647 5453 7051 0986 3740 2085
5594 7076 8481 8195 2439 4242
8211 6200 7408 1458 1278 1008
2892 7939 9120 9170 3606 9007
0975 6019 2485 0394 8220 7964
5351 8066 XXXX XXXX 0198 2800
1542 5768 3347 7908 6268 3659
3413 3343 6409 9027 2693 9257
8942 6453 XXXX XXXX XXXX